چه خبراااااا؟؟؟
- جمعه, ۸ آبان ۱۳۹۴، ۰۶:۱۰ ب.ظ
- ۰ نظر
بچه ها تا ترازم رو به 6000 نرسونم دیگه نمیام. زیاد طول نمی کشه. بهم سر بزنیدااااااا
هیچکس منتظر خواب تو نیست
که به پایان برسد
لحظه ها می آیند
سالها می گذرند
و تو در قرن خودت می مانی
ما از این قرن نخواهیم گذشت
ما از این قرن نخواهیم گریخت
با قطاری که کسان دگری ساخته اند
هیچ پروازی نیست
برساند ما را به قطار دو هزار
و به قرن دگران
مگر انگیزه و عشق
مگر اندیشه و علم
مگر آیینه و صلح
و تقلا و تلاش
بخت از آن کسی است
که مناجات کند با کارش
و در اندیشه یک مساله خوابش ببرد
و کتابش را بگذارد در زیر سرش
و ببیند در خواب حل یک مساله را
باز با شادی درگیری یک مساله بیدار شود.
بخت از آن کسی است
که چنین می بیند
و چنین می فهمد
طبق برنامه درسی که داشتم انتظارم حداکثر اینه... ادبیات: 3 از 10 عربی: 4 از 10 دینی: 2 از 10 زبان: 8 از 10 ریاضی: 3 از 10 زیست: 2 از 10 شیمی: 0 از 10 فیزیک : 0 از 10 ترازم : حدود 4500!! |
+++ این هم از کارنامه
وضعیت کلی | تراز | رتبه کشورى | رتبه در منطقه | رتبه در شهر | ارزیابى | ضریب رشد |
---|---|---|---|---|---|---|
کل | 4633 | 22189 | 4211 | 1339 | C | -37 |
دروس اختصاصی | 4515 | 23868 | 4620 | 1489 | C | -38 |
دروس عمومی | 4986 | 17602 | 3261 | 1046 | +C | -100 |
اختصاصی | درس | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
درصد | تراز | رتبه | ارزیابى | ضریب رشد | تفاوت شما با میانگین بازه (چند از ده) |
|
.: ریاضی :. | 28% | 5404 | 10067 | -B | 52 | |
ریاضی 3 | 0% | 4190 | 27182 | سفید | -16 | |
ریاضی 2 | 57% | 6376 | 2620 | +B | محاسبه نشده | |
.: زیستشناسی :. | 3% | 4189 | 30184 | -C | -100 | |
زیستشناسی وآزمایشگاه 2 | 5% | 4407 | 24636 | C | -89 | |
زیستشناسی پیشدانشگاهی | 0% | 4459 | 4422 | سفید | محاسبه نشده | |
.: فیزیک :. | 10% | 4714 | 16845 | +C | 13 | |
فیزیک 3 | 0% | 4299 | 23036 | سفید | -8 | |
فیزیک پیشدانشگاهی | 20% | 5415 | 3141 | -B | محاسبه نشده | |
.: شیمی :. | 0% | 4226 | 28024 | E | 14 | |
شیمی 3 | 0% | 4339 | 22400 | سفید | 18 | |
شیمی 2 | 0% | 4257 | 18878 | سفید | محاسبه نشده |
عمومی | درس | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
درصد | تراز | رتبه | ارزیابى | ضریب رشد | تفاوت شما با میانگین بازه (چند از ده) |
|
.: ادبیات :. | 32% | 5058 | 16592 | -B | محاسبه نشده | |
ادبیات منتخب کنکور | 40% | 5288 | 12535 | -B | محاسبه نشده | |
زبان فارسی 3 | 7% | 3981 | 31536 | -C | محاسبه نشده | |
ادبیات فارسی 3 | 50% | 5948 | 6849 | B | محاسبه نشده | |
.: عربی :. | 27% | 5131 | 13986 | -B | محاسبه نشده | |
عربی 3 | 23% | 5115 | 14568 | -B | محاسبه نشده | |
عربی منتخب کنکور | 30% | 5116 | 12894 | -B | محاسبه نشده | |
.: معارف :. | 5% | 3627 | 35842 | +D | محاسبه نشده | |
دین و زندگی 3 | 13% | 3942 | 32098 | -C | محاسبه نشده | |
دین و زندگی منتخب کنکور | -3% | 3617 | 38399 | E | محاسبه نشده | |
.: زبان انگلیسی :. | 80% | 6738 | 2328 | A | 1 | |
زبان انگلیسی 3 | 100% | 6945 | 1 | A++ | 39 | |
زبان انگلیسی منتخب کنکور | 60% | 6171 | 5534 | +B | محاسبه نشده |
آزمون پیش (9 مرداد) به خاطر مسمومیت شدیدی که نمیدونم از کجا گرفته بودم تو بیمارستان بودم و شرکت نکردم.
تو عمرم همچین تجربه ای نداشته. یه لحظه نفسم بند اومده بود و داشتم واقعا میمردم. وقتی به بیمارستان رسیدم، اینقدر بدنم کم آب شده بود که 4 تا سرم گرفتم تا یکمی بهتر بشم.
خلاصه اینکه آزمایش گرفتن و تشخیص مسمومیت میکروبی بود.
نمیدونم و نگفتن چه میکروبی. اما تا 5 روز مثل جنازه تو تخت بودم. تب می کردم. مدام به دستشویی متصل بودم. (گلاب به روتون)
بالاخره تموم شد.
اما با آنتی بیوتیک و احوالاتی که داشتم خیلی ضعیف شدم.
این دو هفته هم اصلاً (به معتای واقعی اصلاً) درس نخوندم.
واسه آزمون فردا هم انتظارم تراز 4000 بیشتر نمی تونه باشه.
کارنامه میذارم به هر حال.
دلم واسه اینجا تنگ شده بود.
مواظب خودتون باشین بچه ها. یه مریضی کلی آدمو عقب میندازه. سعی کنید تا جایی که می تونید بیرون غذا نخورید.
بچه ها
دیروز نتونستم برم آزمون. بیمارستان بودم. بعدا میام میگم. دارم میمیرم از تب.